Рыбалка

Возможностей для рыбалки в районе деревни  Ууксу много в любое время года. Тут и сам залив Уксунлахти, огромные просторы Ладоги, многочисленные реки и сотни лесных озер разного размера. Все эти места в пределах однодневной рыбалки.

Видовое разнообразие рыбы огромное: щука, окунь, судак, налим, форель, лосось, палия, лещ, голавль, плотва, густера, елец, язь, корюшка, уклейка, сиг, рипус, ряпушка, хариус.

Любители спиннинга, поплавочной и фидерной ловли, нахлыста, зимней рыбалки — все найдут возможность для ловли своей любимой снастью. Естественно, нужно знать где, как, когда и что ловится, но хозяин сам заядлый рыбак и располагает актуальной информацией, которой с удовольствием делится с гостями. Однако, не следует, воспринимать Карелию, как некую рыбную прорву. Также как и везде, надо иметь в арсенале снасти, в руках умение, в голове смекалку, от Господа Бога погоду, а также хотя бы небольшое «желание» рыбы стать вашей жертвой.

Точки опасных мест для внесения в навигатор

меткаописаниеформат DD.DDDDD (yandex)формат DD MM.mmm (GPS)
Причал базыПричал гостевого дома «Уксунлахти»61.4853, 31.6000N 61 29.118, E 031 36.000
  61.4756, 31.6285N 61 28.538, E 031 37.711
  61.4583, 31.6348N 61 27.499, E 031 38.090
  61.4424, 31.6332N 61 26.546, E 031 37.991
  61.4541, 31.6245N 61 27.245, E 031 37.470
  61.4561, 31.6207N 61 27.365, E 031 37.243
  61.4693, 31.6130N 61 28.159, E 031 36.779
  61.4698, 31.6098N 61 28.186, E 031 36.588
  61.4699, 31.6089N 61 28.195, E 031 36.533
  61.4701, 31.6078N 61 28.208, E 031 36.470
  61.4702, 31.6066N 61 28.212, E 031 36.395
  61.4691, 31.6055N 61 28.143, E 031 36.330
  61.4696, 31.6055N 61 28.173, E 031 36.332
  61.4706, 31.6057N 61 28.234, E 031 36.343
  61.4720, 31.6073N 61 28.319, E 031 36.440
  61.4727, 31.6081N 61 28.362, E 031 36.488
  61.4827, 31.6038N 61 28.963, E 031 36.229
  61.4881, 31.6104N 61 29.286, E 031 36.621
  61.4878, 31.6096N 61 29.268, E 031 36.575
  61.4874, 31.6080N 61 29.245, E 031 36.482
  61.4872, 31.6073N 61 29.232, E 031 36.439
  61.4867, 31.6070N 61 29.203, E 031 36.420
  61.4873, 31.6062N 61 29.235, E 031 36.372
  61.4873, 31.6051N 61 29.239, E 031 36.304
  61.34455, 031.668717N 61 20.673, E 031 40.123
  61.4603, 31.624233N 61 27.618, E 031 37.454
  61.462633, 031.639733N 61 27.758, E 031 38.384
  61.379500, 031.676783N 61 22.770, E 031 40.607
  61.342767, 031.674017N 61 20.566, E 031 40.441

Карта рыбацких и опасных мест в заливе Уксунлахти

Красные точки
Насыпные мели. Вероятность повредить мотор равна 100%.
Зелёные точки
Рыбацкие места.

Жмите сюда, если хотите распечатать карту или открыть её на телефоне в приложении.